说明:以下内容摘自李金鹤编著的2007《高考录取分数线估测》,此表根据各省历年参考录取线差(即录取分数比一本分数线高出值)排序,院校名称后的数值标注,“985”意为985工程院校 ,“211”意为211工程院校,具体录取线差及所有招生院校的排序详见《高考录取分数线估测》一书。
| 往年招生人数排序 |
江 西 |
|
理工 | |
| 倒30 | 东北农业大学211 |
| 倒29 | 上海对外贸易学院 |
| 倒28 | 扬州大学 |
| 倒27 | 广东外语外贸大学 |
| 倒26 | 深圳大学 |
| 倒25 | 长春理工大学 |
| 倒24 | 安徽大学211 |
| 倒23 | 中国政法大学 |
| 倒22 | 西安建筑科技大学 |
| 倒21 | 上海外国语大学211 |
| 倒20 | 北京大学医学部985 |
| 倒19 | 东北财经大学 |
| 倒18 | 山东大学威海分校 |
| 倒17 | 北京语言大学 |
| 倒16 | 北京体育大学 |
| 倒15 | 延边大学211 |
| 倒14 | 暨南大学211 |
| 倒13 | 中国矿业大学(北京)211 |
| 倒12 | 温州医学院 |
| 倒11 | 湖北中医学院 |
| 倒10 | 北京第二外国语学院 |
| 倒9 | 浙江工商大学 |
| 倒8 | 新疆大学211 |
| 倒7 | 黑龙江中医药大学 |
| 倒6 | 内蒙古大学211 |
| 倒5 | 湖南中医药大学 |
| 倒4 | 香港中文大学 |
| 倒3 | 山西医科大学 |
| 倒2 | 广西医科大学 |
| 倒1 | 香港城市大学 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,中国大学网所提供的所有信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。