说明:以下内容摘自李金鹤编著的2007《高考录取分数线估测》,此表根据各省历年参考录取线差(即录取分数比一本分数线高出值)排序,院校名称后的数值标注,“985”意为985工程院校 ,“211”意为211工程院校,具体录取线差及所有招生院校的排序详见《高考录取分数线估测》一书。
| 往年招生人数排序 |
江 西 |
|
文史 | |
| 倒30 | 上海财经大学211 |
| 倒29 | 四川大学985 |
| 倒28 | 东北财经大学 |
| 倒27 | 山东大学威海分校 |
| 倒26 | 贵州大学 |
| 倒25 | 北京语言大学 |
| 倒24 | 北京邮电大学211 |
| 倒23 | 北京体育大学 |
| 倒22 | 上海交通大学985 |
| 倒21 | 中国地质大学(北京)211 |
| 倒20 | 西北工业大学985 |
| 倒19 | 华北电力大学(保定) |
| 倒18 | 扬州大学 |
| 倒17 | 北京外国语大学 |
| 倒16 | 哈尔滨工程大学211 |
| 倒15 | 华南农业大学 |
| 倒14 | 中国矿业大学(徐州)211 |
| 倒13 | 北京交通大学211 |
| 倒12 | 西安交通大学985 |
| 倒11 | 浙江工商大学 |
| 倒10 | 上海理工大学 |
| 倒9 | 西北农林科技大学985 |
| 倒8 | 西安电子科技大学211 |
| 倒7 | 内蒙古大学211 |
| 倒6 | 北京航空航天大学985 |
| 倒5 | 南方医科大学 |
| 倒4 | 东北农业大学211 |
| 倒3 | 合肥工业大学 |
| 倒2 | 江苏科技大学 |
| 倒1 | 石家庄铁道学院 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,中国大学网所提供的所有信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。