说明:以下内容摘自李金鹤编著的2007《高考录取分数线估测》,此表根据各省历年参考录取线差(即录取分数比一本分数线高出值)排序,院校名称后的数值标注,“985”意为985工程院校 ,“211”意为211工程院校,具体录取线差及所有招生院校的排序详见《高考录取分数线估测》一书。
| 往年招生人数排序 |
河 南 |
|
文史 | |
| 倒30 | 湖南师范大学211 |
| 倒29 | 哈尔滨工程大学211 |
| 倒28 | 南京工业大学 |
| 倒27 | 江苏科技大学 |
| 倒26 | 暨南大学211 |
| 倒25 | 北京邮电大学211 |
| 倒24 | 北京工商大学 |
| 倒23 | 青岛大学 |
| 倒22 | 福州大学211 |
| 倒21 | 中国民用航空学院 |
| 倒20 | 石家庄铁道学院 |
| 倒19 | 合肥工业大学 |
| 倒18 | 天津医科大学 |
| 倒17 | 香港中文大学 |
| 倒16 | 广西大学211 |
| 倒15 | 新疆大学211 |
| 倒14 | 沈阳农业大学 |
| 倒13 | 陕西科技大学 |
| 倒12 | 北京中医药大学 |
| 倒11 | 北京交通大学211 |
| 倒10 | 北京第二外国语学院 |
| 倒9 | 华南农业大学 |
| 倒8 | 南方医科大学 |
| 倒7 | 西安电子科技大学211 |
| 倒6 | 华南师范大学211 |
| 倒5 | 天津大学985 |
| 倒4 | 首都经济贸易大学 |
| 倒3 | 东北农业大学211 |
| 倒2 | 浙江大学 |
| 倒1 | 香港城市大学 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,中国大学网所提供的所有信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。